0086 15335008985
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ডি971XT বৈদ্যুতিন ডেসালফিউরাইজেশন ওয়েফার বাটারফ্লাই ভালভ একটি পণ্য যা বর্তমান দেশীয় ফ্লু গ্যাস ডেসালফিউরাইজেশন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে আমাদের সংস্থা দ্বারা ডিজাইন করা হয়। চুনাপাথরের স্লারি এবং জিপসাম স্লারি এর জারাটির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, ভালভ প্লেট এবং ভালভ স্টেমটি বিশেষ জারা-প্রতিরোধী খাদ দিয়ে তৈরি এবং ভালভ আসনটি ভালভ সিটের ক্ষয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া অত্যন্ত পরিধান-প্রতিরোধী রাবার দিয়ে তৈরি করা হয় তরলটিতে প্রচুর স্থগিত কণা দ্বারা। অতএব, পণ্যটিতে উচ্চ পরিধানের প্রতিরোধ এবং উচ্চ জারা প্রতিরোধের রয়েছে। যেহেতু পণ্যটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি লক্ষ্যযুক্ত এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। প্রযোজ্য মিডিয়া হ'ল ক্ষয়কারী মিডিয়া যেমন জিপসাম অ্যাশ, সালফার ডাই অক্সাইড, চুনের পেস্ট স্লারি, প্রক্রিয়া জল ইত্যাদি ইত্যাদি
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর বৈশিষ্ট্য | স্যুইচ টাইপ, ইন্টিগ্রাল টাইপ, নিয়ন্ত্রণকারী প্রকার, বুদ্ধিমান প্রকার |
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর মডেল | কিউ, ডিকিউ, কিউএম, কিউসি, একে কিউ সিরিজ, বড় ব্যাসের al চ্ছিক জেড সিরিজ, একে সিরিজ |
ভোল্টেজ | কC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
নামমাত্র ব্যাস | Dn25 মিমি ~ dn1400 মিমি |
নামমাত্র চাপ | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
সঠিক তাপমাত্রা | ইপিডিএম: -30- 100ºC পিটিইই: -30- 120ºC |
সংযোগ | ওয়েফার টাইপ, ইউ টাইপ |
ভালভ শরীরের উপাদান | নমনীয় আয়রন, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
ভালভ প্লেট উপাদান | 2507, 1.4529 |
ভালভ সিট আস্তরণ | এনবিআর, ইপিডিএম, পিটিএফই |
প্রযোজ্য মিডিয়া | জিপসাম চুন, সালফার ডাই অক্সাইড, চুনের পেস্ট স্লারি, প্রক্রিয়া জল ইত্যাদি etc. |
প্রধান মাত্রা টেবিল
ডিএন | এইচ | এইচ 1 | এইচ 2 | এল | এল 1 | D | ডি 1 | ডি 2 | এন - φ | এন 1-φ1 | A | খ | রাউন্ড শ্যাফ্ট φ2 | স্কোয়ার শ্যাফ্ট φ2 | ফ্ল্যাট শ্যাফ্ট φ2 | এন 2-এম | |
মিমি | ইঞ্চি | ||||||||||||||||
50 | 2 " | 146 | 68 | 32 | 42 | 84.84 | 120 | 118 | 52.9 | 4-φ23 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
65 | 21/2 " | 152 | 75 | 32 | 44.7 | 96.2 | 136.2 | 137 | 64.5 | 4-φ26.5 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
80 | 3 " | 163 | 93 | 32 | 45.2 | 61.23 | 160 | 143 | 78.8 | 8-φ18 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
100 | 4 " | 173 | 104 | 32 | 52.1 | 70.8 | 185 | 156 | 104 | 4-φ24.5 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 15.77 | 11x11 | 12 | / |
125 | 5 " | 194 | 118 | 32 | 54.4 | 82.28 | 215 | 190 | 123.3 | 4-φ23 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
150 | 6 | 206 | 133 | 32 | 55.8 | 91.08 | 238 | 212 | 155.6 | 4 -25 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
200 | 8 " | 234 | 165 | 45 | 60.6 | 112.89 | 295 | 268 | 202.5 | 4 -25 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 22.1 | 17x17 | 17 | / |
76.35 | 4-φ23 | ||||||||||||||||
250 | 10 " | 271 | 197 | 45 | 65.6 | 92.4 | 357 | 325 | 250.5 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 28.45 | 22x22 | 22 | / |
300 | 12 " | 309 | 224 | 45 | 76.9 | 105.34 | 407 | 403 | 301.6 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
250 | 14 " | 368 | 267 | 45 | 76.5 | 91.11 | 467 | 436 | 333.3 | 4-φ30 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
400 | 16 " | 400 | 309 | 51.2 | 86.5 | 100.47 | 515 | 488 | 389.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 33.15 | / | / | / |
72 | 102.42 | 525 | 4-φ30 | ||||||||||||||
450 | 18 " | 422 | 328 | 51.2 | 105.6 | 88.39 | 565 | 539 | 440.51 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 38 | / | / | / |
72 | 91.51 | 585 | 4-φ30 | ||||||||||||||
500 | 20 " | 480 | 361 | 64.2 | 131.8 | 96.99 | 620 | 593 | 491.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 41.15 | / | / | / |
82 | 101.68 | 650 | 4-φ33 | ||||||||||||||
600 | 24 " | 562 | 459 | 70.2 | 152 | 113.42 | 725 | 816 | 592.5 | 20-φ30 | 4-φ22.2 | 210 | 165 | 50.65 | / | / | / |
82 | 20.46 | 770 | 20-φ36 | ||||||||||||||
700 | 28 " | 624 | 420 | 66 | 163 | 109.65 | 840 | 895 | 695 | 24-φ30 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | 4-এম 33 |
82 | 20-φ36 | ||||||||||||||||
800 | 32 " | 672 | 591 | 66 | 188 | 124 | 950 | 1015 | 764.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | / |
82 | 24-φ39 | ||||||||||||||||
900 | 36 " | 720 | 656 | 118 | 203 | 117.57 | 1050 | 1115 | 864.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 75 | / | / | 4-এম 30 |
1000 | 40 " | 800 | 721 | 142 | 216 | 129.89 | 1160 | 1230 | 965 | 24-φ36 | 8-φ18 | 300 | 254 | 85 | / | / | 4-এম 33 |
দ্রষ্টব্য: টেবিলে দুটি আকার রয়েছে, যথাক্রমে Pn1.0/1.6MPA চাপের স্তরের সংযোগের আকারগুলি উপস্থাপন করে 333
