0086 15335008985
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ডি941W বৈদ্যুতিন বায়ুচলাচল প্রজাপতি ভালভ দ্বি-অবস্থানের বায়ুচলাচল কাট-অফ অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত। ভালভ এবং অ্যাকুয়েটরের মধ্যে সংযোগ একটি শাখা সংযোগ পদ্ধতি গ্রহণ করে। বৈদ্যুতিক অ্যাকিউউটরটিকে কোনও সার্ভো এমপ্লিফায়ার দিয়ে সজ্জিত করার দরকার নেই এবং ইনপুট শক্তি অপারেশনটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ভেন্টিলেশন প্রজাপতি ভালভটি একটি সেন্টারলাইন প্রজাপতি প্লেট এবং একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর তামা প্লেট ld ালাইয়ের একটি নতুন কাঠামোগত ফর্ম সহ ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয়েছে। এটি উচ্চ-মানের পরিধান-প্রতিরোধী উপকরণগুলির সাথে ঝালাই করা হয়। এটিতে একটি কমপ্যাক্ট কাঠামো, হালকা ওজন, সহজ ইনস্টলেশন, ছোট প্রবাহ প্রতিরোধের, বৃহত প্রবাহের পরিমাণ রয়েছে, উচ্চ তাপমাত্রার প্রসারণের প্রভাব এড়ানো যায় এবং এটি পরিচালনা করা সহজ। ভিতরে কোনও সংযোগকারী রড, বল্ট ইত্যাদি নেই, নির্ভরযোগ্য অপারেশন, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, বিশেষত নিম্নচাপের পার্থক্য, বড় ব্যাস এবং বৃহত প্রবাহের জন্য উপযুক্ত। এটি বিভিন্ন পারফরম্যান্স সহ ভালভ গঠনের জন্য বিভিন্ন অ্যাকিউটিউটারের সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়। এটি একাধিক অবস্থানে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং মাধ্যমের প্রবাহের দিক দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ভেন্টিলেশন প্রজাপতি ভালভ একটি সিলড বাটারফ্লাই ভালভ, যা বায়ুচলাচল এবং ধূলিকণা অপসারণ সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি পাইপলাইনগুলিতে ধুলাযুক্ত গ্যাস, গ্যাস পাইপলাইন, বায়ুচলাচল পরিশোধন ডিভাইস, ফ্লু গ্যাস পাইপলাইন ইত্যাদির সাথে পাইপলাইনগুলিতে সংযোগ, খুলতে এবং বন্ধ করতে বা সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়, মাঝারি তাপমাত্রা ≤300ºC এর একটি মাঝারি তাপমাত্রা এবং -0.1 এর নামমাত্র চাপ সহ এমপিএ।
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর বৈশিষ্ট্য | স্যুইচ টাইপ, ইন্টিগ্রাল টাইপ, নিয়ন্ত্রণকারী প্রকার, বুদ্ধিমান প্রকার |
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর মডেল | কিউ, ডিকিউ, কিউএম, কিউসি, একে কিউ সিরিজ, বড় ব্যাসের al চ্ছিক জেড সিরিজ, একে সিরিজ |
ভোল্টেজ | AC220V, AC110V, AC380, ডিC12V, ডিC24V, DC110V |
নামমাত্র ব্যাস | Dn25 মিমি ~ dn1400 মিমি |
নামমাত্র চাপ | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
সঠিক তাপমাত্রা | ইপিডিএম: -30- 100ºC পিটিইই: -30- 120ºC |
সংযোগ | ওয়েফার টাইপ, ইউ টাইপ |
ভালভ শরীরের উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
ভালভ প্লেট উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালো স্টিল ইত্যাদি |
ভালভ সিট আস্তরণ | সিমেন্টেড কার্বাইড, টুংস্টেন কার্বাইড, নিকেল অ্যালো, গ্রাফাইট কমপোজিট, পিটিএফই |
প্রযোজ্য মিডিয়া | জল, বাষ্প, তেল, দুর্বল ক্ষয়কারী মিডিয়া ইত্যাদি etc. |
প্রধান মাত্রা টেবিল
ডিএন (মিমি) | এল | এইচ | 0.05-0.1 এমপিএ | 0.25 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | |||||||||
D | ডি 1 | ডি 2 | এন-ডি | D | ডি 1 | ডি 2 | এন-ডি | D | ডি 1 | ডি 2 | এন-ডি | |||
50 | 108 | 70 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 |
65 | 112 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 |
80 | 114 | 95 | 190 | 150 | 124 | 4-φ18 | 190 | 150 | 124 | 4-φ18 | 190 | 150 | 124 | 4 -19 |
100 | 127 | 105 | 210 | 190 | 144 | 4-φ18 | 210 | 190 | 144 | 4-φ18 | 210 | 190 | 144 | 4 -19 |
125 | 140 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8 -19 |
150 | 140 | 132 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8 -19 |
200 | 152 | 160 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8 -19 |
250 | 165 | 187 | 375 | 335 | 309 | 12 -18 | 375 | 335 | 309 | 12 -18 | 375 | 335 | 309 | 12 -19 |
300 | 180 | 220 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12 -23 |
350 | 180 | 245 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12 -23 |
400 | 200 | 270 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ23 |
450 | 200 | 297 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ23 |
500 | 220 | 322 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ23 |
600 | 220 | 377 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 |
700 | 240 | 430 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 |
800 | 240 | 487 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ31 |
900 | 260 | 537 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ31 |
1000 | 260 | 587 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ31 |
1200 | 280 | 702 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-φ34 |
1400 | 300 | 782 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-φ37 |
1600 | 320 | 895 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-φ30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-φ30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ37 |
1800 | 340 | 995 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-φ40 |
2000 | 360 | 1095 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ43 |
2200 | 380 | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-φ43 |
2400 | 400 | 1310 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-φ33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-φ33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-φ43 |
2600 | 420 | 1420 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-φ49 |
2800 | 440 | 1530 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-φ49 |
3000 | 460 | 1640 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-φ49 |
3200 | 480 | 1760 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-φ49 |
3400 | 500 | 1870 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-φ49 |
3600 | 520 | 1980 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-φ56 |
3800 | 540 | 2120 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-φ62 |
4000 | 560 | 2230 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-φ623 |
