0086 15335008985
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ডি971x বৈদ্যুতিন ওয়েফার রাবার প্রজাপতি ভালভের উপন্যাস এবং যুক্তিসঙ্গত নকশা, সহজ কাঠামো, ছোট আকার, হালকা ওজন, 90-ডিগ্রি ঘূর্ণন, দ্রুত খোলার এবং বন্ধ, ছোট অপারেটিং টর্ক, সহজ অপারেশন, শ্রম-সঞ্চয় এবং দক্ষতারাস রয়েছে। এটি যে কোনও অবস্থানে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং এটি বজায় রাখা সহজ। সিলটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, সিলিং পারফরম্যান্স দ্বি-মুখী সিলিং এবং শূন্য ফুটো অর্জনের জন্য নির্ভরযোগ্য, সিলিং উপাদানটি বয়স্ক-প্রতিরোধী, জারা-প্রতিরোধী এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
যখন ওয়েফার রাবার প্রজাপতি ভালভ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থানে থাকে, তখন মাঝারিটি ভালভের দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রজাপতি প্লেটের বেধই একমাত্র প্রতিরোধের হয়। অতএব, ভালভ দ্বারা উত্পন্ন চাপ ড্রপ খুব ছোট, সুতরাং এটি ভাল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রজাপতি ভালভগুলি কেবল পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প এবং জল চিকিত্সার মতো সাধারণ শিল্পগুলিতেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির শীতল জল ব্যবস্থায়ও ব্যবহৃত হয়।
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর বৈশিষ্ট্য | স্যুইচ টাইপ, ইন্টিগ্রাল টাইপ, নিয়ন্ত্রণকারী প্রকার, বুদ্ধিমান প্রকার |
Ption চ্ছিক বৈদ্যুতিক অ্যাকুয়েটর মডেল | কিউ, ডিকিউ, কিউএম, কিউসি, একে কিউ সিরিজ, বড় ব্যাসের al চ্ছিক জেড সিরিজ, একে সিরিজ |
ভোল্টেজ | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
নামমাত্র ব্যাস | Dn25 মিমি ~ dn1400 মিমি |
নামমাত্র চাপ | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
সঠিক তাপমাত্রা | ইপিডিএম: -30- 100ºC পিটিইই: -30- 120ºC |
সংযোগ | ওয়েফার টাইপ |
ভালভ শরীরের উপাদান | নমনীয় আয়রন, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
ভালভ প্লেট উপাদান | নমনীয় আয়রন, 304, 316, 316 এল, 2507, 1.4529, কপার প্লেট, নাইলন ইত্যাদি |
ভালভ সিট আস্তরণ | এনবিআর, ইপিডিএম, পিটিএফই |
প্রযোজ্য মিডিয়া | জল, গ্যাস, স্লারি, তেল ইত্যাদি |
দ্রষ্টব্য: উপরের পরামিতিগুলি সাধারণ সরবরাহের জন্য। আপনার যদি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে দয়া করে অর্ডার দেওয়ার সময় আমাদের বিক্রয় নির্দেশ করুন।
প্রধান মাত্রা টেবিল
ডিএন | এইচ 1 | এইচ 2 | এইচ 3 | এল | এল 1 | D | ডি 1 | ডি 2 | ডি 3 | ডি 4 | এন-ডি | এন 1-φ1 | |
মিমি | ইঞ্চি | ||||||||||||
25 | 1 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 85 | 32.5 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
32 | 1.2 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 100 | 32.5 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
40 | 1.6 " | 55 | 105 | 25 | 33 | / | 81 | 110 | 40 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
50 | 2 " | 80 | 161 | 32 | 42 | 84.84 | 118 | 120 | 52.9 | 77 | 57 | 4-φ23 | 4-6.7 |
65 | 2.5 " | 89 | 175 | 32 | 44.7 | 96 | 137 | 136 | 64.5 | 77 | 57 | 4-27 | 4-6.7 |
80 | 3 " | 95 | 181 | 32 | 45.2 | 61 | 143 | 160 | 78.8 | 77 | 57 | 8-φ18 | 4-6.7 |
100 | 4 " | 114 | 200 | 32 | 52.1 | 71 | 156 | 185 | 104 | 92 | 70 | 4 -25 | 4-10.3 |
125 | 5 " | 127 | 213 | 32 | 54.4 | 82 | 190 | 215 | 123.3 | 92 | 70 | 4-φ23 | 4-10.3 |
150 | 6 | 139 | 226 | 32 | 55.8 | 91 | 212 | 238 | 155.6 | 92 | 70 | 4 -25 | 4-10.3 |
200 | 8 " | 175 | 260 | 45 | 60.6 | 113 | 268 | 295 | 202.5 | 115 | 89 | 4 -25 | 4-10.3 |
76 | 4-φ23 | ||||||||||||
250 | 10 " | 203 | 292 | 45 | 65.6 | 92 | 325 | 357 | 250.5 | 115 | 89 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
300 | 12 " | 242 | 337 | 45 | 76.9 | 105 | 403 | 407 | 301.6 | 140 | 108 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
350 | 14 " | 267 | 368 | 45 | 76.5 | 91 | 436 | 467 | 333.3 | 140 | 108 | 4-φ30 | 4-10.3 |
400 | 16 " | 309 | 400 | 51 | 85.7 | 101 | 488 | 515 | 389.6 | 197 | 159 | 4-φ26 4-φ30 | 4-20.6 |
72 | 102 | 525 | |||||||||||
450 | 18 " | 328 | 422 | 51 | 104.6 | 88 | 539 | 565 | 440.5 | 197 | 159 | 4-φ26 | 4-20.6 |
72 | 92 | 585 | 4-φ30 | ||||||||||
500 | 20 " | 360 | 480 | 53 | 130.28 | 97 | 594 | 620 | 491.6 | 197 | 159 | 4 - φ 2 6 | 4-20.6 |
78 | 102 | 650 | 4-φ33 | ||||||||||
600 | 24 " | 459 | 562 | 70 | 151.36 | 113 | 524 | 725 | 592.5 | 275 | 215 | 20-φ30 | 8-183 |
82 | 121 | 770 | 20-φ36 | ||||||||||
700 | 28 " | 520 | 624 | 66 | 163 | 110 | 895 | 840 | 695 | 300 | 254 | 24-φ30 | 8-18 |
82 | 20-φ36 | ||||||||||||
800 | 32 " | 591 | 672 | 66 | 188 | 124 | 1015 | 950 | 795 | 300 | 254 | 24-φ33 | 8-18 |
82 | 24-φ39 | ||||||||||||
900 | 36 " | 656 | 720 | 118 | 203 | 118 | 1115 | 1050 | 865 | 300 | 254 | 24-φ33 | 8-18 |
1000 | 40 " | 722 | 800 | 141 | 216 | 130 | 1230 | 1160 | 965 | 300 | 254 | 24-φ36 | 8-18 |
1200 | 48 " | 765 | 860 | 184 | 231 | 150 | 1350 | 1260 | 1040 | 350 | 302 | 28-φ36 | 8-18 |
1400 | 56 " | 804 | 920 | 240 | 250 | 178 | 1440 | 1400 | 1132 | 350 | 302 | 28-φ36 | 8-18 |
