0086 15335008985
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ডি671x বায়ুসংক্রান্ত ওয়েফার রাবার প্রজাপতি ভালভের উপন্যাস এবং যুক্তিসঙ্গত নকশা, সহজ কাঠামো, ছোট আকার, হালকা ওজন, দ্রুত খোলার এবং 90-ডিগ্রি ঘূর্ণন, ছোট অপারেটিং টর্ক, সহজ অপারেশন, শ্রম-সঞ্চয় এবং দক্ষতার সাথে বন্ধ করা। এটি যে কোনও অবস্থানে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং এটি বজায় রাখা সহজ। সিলটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে এবং সিলিং পারফরম্যান্স দ্বি-মুখী সিলিং এবং শূন্য ফুটো অর্জনের জন্য নির্ভরযোগ্য। সিলিং উপাদানগুলি বার্ধক্য এবং জারা প্রতিরোধী, এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে। যখন ওয়েফার রাবার প্রজাপতি ভালভ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থানে থাকে, তখন মাঝারিটি ভালভের দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে প্রজাপতি প্লেটের বেধই একমাত্র প্রতিরোধের হয়। অতএব, ভালভ দ্বারা উত্পন্ন চাপ ড্রপ খুব ছোট, সুতরাং এটি ভাল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রজাপতি ভালভগুলি কেবল পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, রাসায়নিক শিল্প এবং জল চিকিত্সার মতো সাধারণ শিল্পগুলিতেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবে তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির শীতল জল ব্যবস্থায়ও ব্যবহৃত হয়।
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার
বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকুয়েটর al চ্ছিক বৈশিষ্ট্য | ডাবল অভিনয়, একক অভিনয় |
বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকুয়েটর al চ্ছিক মডেল | সিরিজে, এডাব্লু সিরিজ |
সোলেনয়েড ভালভ ভোল্টেজ | AC110V, AC220V, AC24V, ডিC24V |
বায়ু উত্স চাপ | 2 বার ~ 8 বার |
নামমাত্র ব্যাস | Dn50মিমি-dn1200 মিমি |
নামমাত্র চাপ | Pn1.0MPA-PN2.5MPA |
প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -30 ~ 425ºC |
সংযোগ | ওয়েফার টাইপ |
ভালভ শরীরের উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল |
ভালভ প্লেট উপাদান | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালো স্টিল ইত্যাদি |
ভালভ সিট আস্তরণ | সিমেন্টেড কার্বাইড, টুংস্টেন কার্বাইড, নিকেল অ্যালো, গ্রাফাইট কমপোজিট, পিটিএফই |
প্রযোজ্য মিডিয়া | জল, বাষ্প, তেল, দুর্বল ক্ষয়কারী মিডিয়া ইত্যাদি etc. |
প্রধান মাত্রা টেবিল
ডিএন | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | ইঞ্চি | এইচ | এল | D | ডি 1 | এন-ডি | এইচ | এল | D | ডি 1 | এন-ডি |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ493 |

