0086 15335008985
একেএমএল স্ট্রেইট স্ট্রোক তিন-পর্বের সামঞ্জস্যযোগ্য অ্যাকিউটেটারের পারফরম্যান্স ডেটা
মডেল | রেটেড লোড (এন) | অ্যাকুয়েটর গতি (আরপিএম) | লিনিয়ার বেগ (মিমি/গুলি) | Straid চ্ছিক সরলরেখার ভ্রমণ (মিমি) | ভোল্টেজ (V) | পাওয়ার ফেজ নম্বর (পিএইচ) | ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | রেটেড কারেন্ট (ক) | কাজের ব্যবস্থা |
একেএমএল 18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | এস 4 (30%) |
6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | এস 4 (30%) | |
10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 0.76 | এস 4 (30%) | |
16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | এস 4 (30%) | |
25000 | 24 | 1.6 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.37 | 1.07 | এস 4 (30%) | |
কKমিL25 | 40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | এস 4 (30%) |
50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 0.75 | 1.99 | এস 4 (30%) | |
80000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 380 | 3 | 50 | 1.1 | 2.8 | এস 4 (30%) |
AKSML লিনিয়ার স্ট্রোক সিঙ্গল-ফেজ নিয়ন্ত্রক অ্যাকিউউটর এর পারফরম্যান্স ডেটা
মডেল | রেটেড লোড (এন) | অ্যাকুয়েটর গতি (আরপিএম) | লিনিয়ার বেগ (মিমি/গুলি) | Straid চ্ছিক সরলরেখার ভ্রমণ (মিমি) | ভোল্টেজ (V) | পাওয়ার ফেজ নম্বর (পিএইচ) | ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | রেটেড কারেন্ট (ক) | কাজের ব্যবস্থা |
একেএমএল 18 | 4000 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | এস 4 (30%) |
6400 | 24 | 1.6 | 10/16/25/40 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | এস 4 (30%) | |
10000 | 24 | 1.6 | 16/25/40/60 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | এস 4 (30%) | |
16000 | 24 | 1.6 | 25/40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.2 | 1.7 | এস 4 (30%) | |
AKML25 | 25000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 0.9 | 6.5 | এস 4 (30%) |
40000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | এস 4 (30%) | |
50000 | 24 | 2.8 | 40/60/100 | 220 | 2 | 50 | 1.1 | 7.7 | এস 4 (30%) |
একেএমএল লিনিয়ার অ্যাকুয়েটর কাঠামোর মাত্রা
একেএমএল 18
পরামিতি/মডেল | A | খ | গ | ডি | এন-ডি | M |
AKML18-40 | 175 | 155 | 60 | 80 | 4-φ10 | এম 10 |
AKML18-64 | 310 | 155 | 80 | 105 | 4-φ12 | M12x1.25 |
AKML18-100 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
AKML18-160 | 310 | 155 | 95 | 118 | 4-φ14 | M16x1.5 |
AKML18-250 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20x1.5 |
AKML25-400 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M20x1.5 |
AKML25-500 | 310 | 155 | 100 | 130 | 4-φ18 | M24X1.53 |
